Deprem mi oldu? 22 Mart 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, “son dakika depremler, deprem mi oldu” gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 20 Mart’ta meydana gelen depremler…

22 MART’TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.03.22 07:28:33 -.- 1.9 -.- BEKTASKOY-KANGAL (SIVAS)

2024.03.22 07:24:06 -.- 1.9 -.- CIRPI-(MUGLA)

2024.03.22 07:22:45 -.- 1.7 -.- CIRPI-(MUGLA)

2024.03.22 07:21:27 -.- 1.9 -.- CIRPI-(MUGLA)

2024.03.22 06:45:58 -.- 1.6 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

2024.03.22 06:26:29 -.- 1.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2024.03.22 06:17:04 -.- 1.6 -.- NURDAGI (GAZIANTEP)

2024.03.22 06:15:13 -.- 1.2 -.- CIRPI-(MUGLA)

2024.03.22 05:57:16 -.- 1.6 -.- MESCILER-(BOLU)

2024.03.22 05:54:16 -.- 2.4 -.- CIRPI-(MUGLA)

2024.03.22 05:45:15 -.- 2.9 -.- BILECIK (BILECIK)

2024.03.22 05:36:01-.- 1.4 -.- CIRPI-(MUGLA)

2024.03.22 05:20:53 -.- 1.8 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.03.22 05:19:11 -.- 1.4 -.- KUZPINAR-DARENDE (MALATYA)

2024.03.22 05:09:45 -.- 1.4 -.- SOGUT-HASSA (HATAY)

2024.03.22 05:08:03 -.- 3.0 -.- BAYIRYUZUGUNEY-DURSUNBEY (BALIKESIR)

2024.03.22 04:54:18 -.- 2.5 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)

2024.03.22 04:43:38 -.- 1.2 -.- KARAGOZ-ARSUZ (HATAY)

2024.03.22 04:41:20 -.- 1.4 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)

2024.03.22 04:37:24 -.- 1.9 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)

2024.03.22 04:24:49 -.- 1.4 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)

2024.03.22 04:02:12 -.- 1.6 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)

2024.03.22 03:59:22 -.- 1.1 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)

2024.03.22 03:55:17 -.- 1.4 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

2024.03.22 03:26:25 -.- 1.6 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

2024.03.22 03:12:42 -.- 1.5 -.- ALPAGUT-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)

2024.03.22 02:58:27 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2024.03.22 02:51:06 -.- 1.4 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)

2024.03.22 02:48:32 -.- 1.5 -.- CIRPI-(MUGLA)

2024.03.22 02:07:25 -.- 1.5 -.- CINARKOY-DURSUNBEY (BALIKESIR)

2024.03.22 01:56:51 -.- 1.2 -.- ELDELEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.03.22 01:28:54 -.- 1.9 -.- KARLICA-TEKMAN (ERZURUM)

2024.03.22 01:22:24 -.- 1.0 -.- YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA)

2024.03.22 01:10:08 -.- 1.4 -.- CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS)

2024.03.22 01:08:21 -.- 1.4 -.- DURSUNBEY (BALIKESIR)

2024.03.22 00:58:32 -.- 0.9 -.- ESKIKOY-ORTACA (MUGLA)

2024.03.22 00:36:15 -.- 1.6 -.- ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS)

2024.03.22 00:25:19 -.- 1.6 -.- ATBURGAZI-SOKE (AYDIN)

2024.03.22 00:07:34 -.- 1.4 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2024.03.22 00:05:10 -.- 2.0 -.- GUNESLI-BERGAMA (IZMIR)

2024.03.22 00:00:27 -.- 1.6 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir